
Populaire plateforme de trading de dérivés cryptographiques BitMEX, a annoncé aujourd’hui avoir introduit trois nouveaux indices de panier disponibles pour le trading et l’investissement, notamment : .BALTMEXT (10 altcoin contre USDT), .BDEFIMEXT (10 pièces DeFi contre USDT) et .BMETAMEXT (cinq pièces). contre USDT).
Compositions d’indices
- L’indice .BALTMEXT se compose de 10 pièces : BNB, SOL, ADA, XRP, DOT, LUNA, DOGE, AVAX, MATIC et LTC.
- L’indice .BDEFIMEXT se compose de 10 pièces : LUNA, AVAX, UNI, LINK, AXS, XTZ, FTM, LRC, GRT et MKR.
- L’indice .BMETAMEXT est composé de cinq pièces : MANA, AXS, SAND, THETA et ENJ.
Pour plus d’informations sur ces indices de paniers, voir ci-dessous :
Indice du panier ALTMEXT (.BALTMEXT) :
Constituant | Multiplicateur d’indice conditionnel | Part de capitalisation boursière |
BNB | 0,051395 | 20,00 % |
SOL | 0,138306 | 16,39% |
ADA | 15.034309 | 13,82 % |
XRP | 21.248822 | 12,22 % |
POINT | 0,444079 | 8,89 % |
LUNE | 0,170211 | 7,25 % |
DOGE | 59.587624 | 6,88 % |
AVAX | 0,109287 | 6,63 % |
MATIQUE | 3.184927 | 4,52 % |
SLD | 0,031040 | 3,40% |
Indice du panier DEFIMEXT (.BDEFIMEXT) :
Constituant | Multiplicateur d’indice conditionnel | Part de capitalisation boursière |
LUNE | 2.054478 | 20,00 % |
AVAX | 1.444456 | 20,00 % |
Uni | 5,707657 | 14,11% |
CONNEXION | 4.244869 | 13,54 % |
HACHES | 0,553761 | 8,93 % |
XTZ | 7.911322 | 5,53 % |
FTM | 23.134059 | 5,34 % |
CRL | 12.074644 | 4,57 % |
TJB | 42.865903 | 4,53% |
MKR | 0,008851 | 3,45 % |
Indice du panier METAMEXT (.BMETAMEXT) :
Constituant | Multiplicateur d’indice conditionnel | Part de capitalisation boursière |
MANA | 28.980155 | 20,00 % |
HACHES | 0,989210 | 20,00 % |
SABLE | 16.891162 | 20,00 % |
THÊTA | 19.027340 | 20,00 % |
ENJ | 34.112133 | 20,00 % |
« Nous publierons également nos contrats d’échange perpétuels ALTMEXTUSDT, DEFIMEXTUSDT et METAMEXTUSDT dans les semaines à venir, alors restez à l’écoute pour plus de mises à jour. »
– L’équipe BitMEX